Производственная программа

Производственная программа

T - расстояние между центрами несущих пластин

Q - расстояние между центрами связующи пластин

Количество несущих полос на 1 п.м. Размеры ячеек и мм Теоретический вес в кг 1м 2 оцинкованого настила
TxQ 20/
2
20/
3
25/
2
25/
3
25/
4
25/
5
30/
2
30/
3
30/
4
30/
5
35/
2
35/
3
35/
4
35/
5
40/
2
40/
3
40/
4
40/
5
50/
3
50/
4
50/
5
60/
3
60/
4
60/
5
70/
5
30 33x33 16 22 19 26 37 46 22 30 42 53 24 34 48 60 27 38 53 66 47 66 80 55 78 94 108
30 33x44 15 20 18 25 34 43 20 29 40 50 23 33 46 57 26 37 51 64 45 64 78 54 75 92 105
30 33x11 26 32 29 36 - - 32 40 - - 34 44 - - 37 48 - - 56 - - - - - -
30 33x22 18 24 21 28 41 51 24 32 - - 27 37 - - 30 41 - - 48 - - - - - -
30 33x55 14 20 17 24 33 41 20 28 38 48 22 32 44 55 25 36 50 62 44 62 76 53 73 90 104
30 33x66 13 19 16 23 32 40 19 27 38 47 22 31 43 54 25 36 49 61 44 61 75 52 72 89 102
30 33x99 13 18 15 22 30 38 18 26 36 45 21 31 42 52 24 35 47 59 43 59 73 51 70 87 101
46 22x11 31 39 35 45 - - 39 51 - - 43 57 - - 47 63 - - 75 - - - - - -
46 22x22 24 32 28 38 - - 32 44 - - 36 50 - - 40 56 - - 67 - - - - - -
46 22x33 21 29 25 35 49 61 29 41 57 72 33 47 65 82 37 53 73 92 65 92 112 78 108 132 152
46 22x44 20 28 24 34 47 59 28 40 55 69 32 45 63 79 36 52 71 89 64 89 109 76 105 129 150
46 22x55 19 27 23 33 46 57 27 39 54 67 31 45 62 77 35 51 70 87 63 87 107 76 103 128 148
46 22x66 18 27 23 33 45 56 27 39 53 66 31 45 61 76 35 51 69 86 106 75 102 75 102 126 147
46 22x99 18 26 22 32 43 54 26 38 51 64 30 44 59 74 34 50 67 84 62 84 104 74 100 125 145
23 44x11 23 28 25 31 - - 28 34 - - 30 37 - - 32 40 - - 40 - - - - - -
23 44x22 16 20 18 23 - - 20 26 - - 22 29 - - 24 33 - - 41 - - - - - -
23 44x33 13 17 15 21 30 37 17 24 34 42 20 27 38 48 22 30 42 53 36 53 64 43 61 74 85
23 44x44 12 16 14 19 28 35 16 23 32 40 18 26 36 45 21 29 40 50 35 50 61 42 59 71 82
23 44x44 12 16 14 19 28 35 16 23 32 40 18 26 36 45 21 29 40 50 35 50 61 42 59 71 82
23 44x55 11 15 13 19 26 33 15 22 30 38 18 25 35 43 20 28 39 48 34 48 59 41 57 69 80
23 44x66 11 15 13 18 25 32 15 21 29 37 17 24 34 42 19 28 38 47 34 47 58 40 56 68 79
23 44x99 10 14 12 17 24 30 14 20 28 35 16 24 32 40 18 27 36 45 33 45 56 39 54 66 77
23 44x132 10 14 12 17 23 29 14 20 27 34 16 23 32 39 18 26 36 45 33 45 55 39 53 66 76
19 55х11 22 26 24 28 - - 26 31 - - 27 33 - - 29 36 - - 42 - - - - - -
19 55х22 14 18 16 21 - - 18 23 - - 20 26 - - 22 29 - - 34 - - - - - -
19 55х33 12 15 14 18 26 33 15 21 30 37 17 23 34 42 19 26 37 46 31 46 55 37 53 64 73
19 55х44 11 14 13 17 24 30 14 20 28 35 16 22 31 39 18 25 35 44 30 44 52 35 51 61 70
19 55х55 10 13 12 16 23 28 13 19 26 33 15 21 30 37 17 24 33 42 29 42 51 35 49 59 68
19 55х66 9 13 11 16 22 27 13 18 25 32 15 21 29 36 16 24 32 41 39 41 49 34 48 58 67
19 55х99 9 12 10 15 20 25 12 17 24 30 14 20 27 34 16 23 31 39 28 39 48 33 46 56 65
19 55х132 8 12 10 14 20 25 12 17 23 29 14 20 27 34 15 22 30 38 28 38 47 33 45 56 64
16 66х11 21 24 23 26 - - 24 29 - - 26 31 - - 27 33 - - 39 - - - - - -
16 66х22 13 16 15 19 - - 16 21 - - 18 23 - - 20 26 - - 32 - - - - - -
16 66х33 11 14 12 16 24 30 14 18 27 34 15 21 30 37 17 23 33 41 28 28 41 49 32 47 56
16 66х44 10 13 11 15 22 27 13 17 25 31 14 20 28 35 16 22 31 39 26 39 46 31 45 54 61
16 66х55 9 12 10 14 20 25 12 16 23 29 13 19 26 33 15 21 29 37 26 37 44 30 43 52 59
16 66х66 8 11 10 14 19 24 11 16 22 28 13 18 25 32 14 21 28 36 25 36 43 30 42 51 58
16 66х99 8 11 9 13 18 22 11 15 21 26 12 17 24 30 14 20 27 34 24 34 41 29 40 49 56
16 66х132 7 10 9 13 17 22 10 15 20 25 12 17 23 29 13 19 26 33 24 33 40 28 39 48 56


1.Основной применяемый материал: свариваемая сталь (ст3 по ГОСТ 380-2005).
2.Синим цветом выделена Стандартная производственная программа.